您现在的位置是:主页 > NFC技术 >
常用RFID芯片标签品牌参数对照表
2021-11-05 10:07NFC技术 人已围观
简介在RFID电子标签的产业链中,RFID标签芯片的设计与制造,占据着举足轻重的位置,其技术含量处于产业链的上游。接下来一起来汇总一下各频段常用RFID芯片的品牌及其参数。 频率 芯片...
在RFID电子标签的产业链中,RFID标签芯片的设计与制造,占据着举足轻重的位置,其技术含量处于产业链的上游。接下来一起来汇总一下各频段常用RFID芯片的品牌及其参数。
频率 | 芯片厂家 | 芯片型号 | 芯片容量 | 支持协议 | |
低频 | EM | EM4200 | 64 bits | 18000-2 | |
EM4450 | 1K bits | ||||
EM4205 | 512 bits | 11784/11785 | |||
EM4305 | 512 bits | ||||
NXP | Hitag1 | 2048 bits | 18000-2 | ||
Hitag2 | 256 bits | 11784/11785 | |||
HitagS256 | 256 bits | ||||
HitagS2048 | 2048 bits | ||||
HitagSRO64 | 64 bits | ||||
高频 | NXP | MIFARE Classic EV1 S50 1K | 1Kbytes | ISO14443A | |
MIFARE Classic EV1 S70 4K | 4Kbytes | ||||
MIFARE Ultralight | 512bit(64bytes) | ||||
MIFARE Ultralight C | 1536bit(192bytes) | ||||
MIFARE Ultralight EV1 | 640bit/1312bit(80/164bytes) | ||||
MIFARE Ultralight Nano | 448bit(56bytes) | ||||
MIFARE Plus S | 2/4Kbytes | ||||
MIFARE Plus SE | 1Kbytes | ||||
MIFARE Plus X | 2/4Kbytes | ||||
MIFARE Plus EV1 | 2/4Kbytes | ||||
MIFARE DESFire EV1 | 2/4/8Kbytes | ||||
MIFARE ESFire EV2 | 2/4/8Kbytes | ||||
MIFARE DESFire EV1 | 256bytes | ||||
NTAG213/215/216 | 180/540/924bytes | ||||
NTAG213F/216F | 180/924bytes | ||||
NTAG 210μ | 64bytes | ||||
NTAG 213 TT | 188Kbytes | ||||
NTAG 413 DNA | 160Kbytes | ||||
SL2 ICS20 | 1024bits(128bytes) | ISO15693 | |||
ICODE SLI-L | 512bits(64bytes) | ||||
ICODE SLI-S | 2048bits(256bytes) | ||||
ICODE SLIX | 1024bits(128bytes) | ||||
ICODE SLIX2 | 2560bits(320bytes) | ||||
ICODE SLIX-L | 512bits(64bytes) | ||||
ICODE SLIX-S | 2048bits(256bytes) | ||||
ICODE ILT | 240bits EPC | ||||
ICODE ILT-M | 240bits EPC | ||||
ICODE DNA | 2048bits(256bytes) | ||||
复旦 | FM11RF08 | 1Kbytes | ISO14443A | ||
FM11NC08 | 8Kbit | ||||
FM11NT0X1 | 180/540/924bytes | ||||
SIC | SIC43NT | 144bytes | |||
SIC43N1F | 944/888/144bytes | ||||
ST | ST25TA512B ST25TA02KB | 512/2048bits(64/256bytes) | |||
ST25DV04K/16K/64K | 4/16/64Kbit | ISO15693 | |||
频段 | 芯片厂家 | 芯片型号 | EPC区 | User区 | TID区 |
超高频 | NXP | G2XM | 240 | 512 | 96 |
G2XL | 240 | 0 | 96 | ||
G2IL | 128 | 0 | 96 | ||
G2IL+ | 128 | 0 | 96 | ||
HSL | 0 | 2K | 64 | ||
UCODE7 | 128 | 0 | 96 | ||
UCODE7m | 128 | 32 | 96 | ||
UCODE7xm | 448 | 1K | 96 | ||
UCODE7xm+ | 448 | 2K | 96 | ||
UCODE8 | 128 | 0 | 96 | ||
Impinj | Monza M3 | 96 | 0 | 32 | |
Monza 4QT | 128 | 512 | 96 | ||
Monza 4U | 128 | 512 | 96 | ||
Monza 4E | 496 | 128 | 96 | ||
Monza 4D | 128 | 32 | 96 | ||
Monza M5 | 128 | 0/32 | 96 | ||
Monza R6 | 96 | 0 | 96 | ||
Monza R6-A | 96 | 0 | 96 | ||
Monza R6-P | 128/96 | 32/64 | 96 | ||
Monza S6-C | 96 | 32 | 96 | ||
Alien | Higgs2 | 96 | 0 | 96 | |
Higgs3 | 96 | 512 | 96 | ||
Higgs4 | 128 | 128 | 96 | ||
Higgs EC | 128 | 128 | 96 | ||
Alien H3 | 96 | 512 | 64 | ||
Alien H4 | 128 | 128 | 64 | ||
EM | EM4423 | 128/22 | 160/64 | 96 | |
EM4324 | 96 | 720 | 96 | ||
EM4325 | 352 | 3072 | 96 | ||
坤锐 | QR2233 | 96 | 128 | 128 | |
QR2235 | 96 | 2K | 128 |
Tags:
相关文章
随机图文
IC卡简介【M1/S50,UID,CUID,FUID,UFUID复制
IC 卡简介【 M1/S50 , UID , CUID , FUID , UFUID 复制卡介绍】 IC卡定义: 我们称频...用手机NFC功能写NDEF网址进NFC标签卡贴
下载APK NFC Tools是一个应用程序,允许你在你的 NFC 标签和其他 RFID 兼容芯片上读...常用RFID芯片标签品牌参数对照表
在RFID电子标签的产业链中,RFID标签芯片的设计与制造,占据着举足轻重的位置...感应NFC芯片标签打开微信小程序功能
基于小程序 URL Scheme,在现有短信、邮件、网页等场景外,微信还支持通过 NF...